Détails sur le produit:
|
Application (APPLI): | Maswear | Batterie et vie de batterie: | batterie de Ploymer de l'élément 200mAh |
---|---|---|---|
Couleur d'affichage: | noir | Type d'affichage: | Ecran couleur d'IPS de point culminant de 340*385 HD |
Caractéristique: | Remplissage sans fil rapide | Matériel de Shell: | Sablage d'anode en alliage d'aluminium CNC (sable 220) |
Nom: | traqueur Smartwatch de forme physique | Bluetooth: | Appui 3.0/5.1 |
Surligner: | traqueur Smartwatch de la forme physique 1.78inch,traqueur Smartwatch de la forme physique ip67,tension artérielle du smartwatch 1.78inch |
Montre de forme physique pour le traqueur Smartwatch de forme physique avec la température corporelle
1. Adaptez le logo aux besoins du client sur le produit (le logo de botte/imprimé ou gravant sur la couverture arrière)
2. adaptez BT aux besoins du client appareillant le nom
3. adaptez l'emballage et le manuel d'utilisation aux besoins du client
4. adaptez l'APPLI aux besoins du client, données de SDK
5. fournissez les autocollants de code barres
6. fournissez le service d'expédition de DDP à la FBA d'Amazone
7. fournissez le service d'expédition de baisse.
Spécifications de progiciels | ||||||
Type | Détails | Décrivez | ||||
Montre | Taille principale | 44.5*32.5*13mm | ||||
Largeur de bande | 44mm | |||||
Poids de fuselage | 33g | |||||
Matériel | TP | 5ème processus de collage du couvercle de génération de Corning plein (GF) | ||||
Matériel de Shell | Commande numérique par ordinateur tout le soufflage de sable d'anode d'alliage d'aluminium (sable 220) | |||||
Clé | Doubles clés d'acier inoxydable | |||||
Le couvercle inférieur | Processus de galvanoplastie d'IML | |||||
Carte mère | Mode de contact | Contact pleine page | ||||
Unité centrale de traitement | Mémoire Mtk2502c+128 | |||||
Fréquence cardiaque | HRS3300 | |||||
G-capteur | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Appui 3.0/5.1 | |||||
Nom de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choc | moteur | |||||
Affichage | Taille | 1.78inch | ||||
Puissance de résolution | 340*385 | |||||
Affichage | Ecran couleur d'IPS de point culminant de HD | |||||
Épaisseur | 1.4mm ultra mince | |||||
Batterie | Matériel | Batterie au lithium pure de cobalt de polymère | ||||
Capacité | 220mAh | |||||
Remplaçant | 5days | |||||
Temps utile | 1day | |||||
Méthode de remplissage | Remplissage de radio | |||||
Qualité de ton | grand film 1609 en aluminium magnétique | Qualité de Subwoofer | ||||
Méthode convenable de courroie | Fuselage gris | Avec la bande noire de silicium | Courroie en nylon de tissu | |||
Corps argenté | Avec la bande blanche de silicium | Courroie en nylon de tissu | ||||
Or d'Apple | Avec la bande d'or de silicium | Courroie en nylon de tissu | ||||
Imperméable | IP67 domestiques imperméabilisent | |||||
Spécifications de paquet | Poids | Size/CTN | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
Détails | Décrivez | |||||
Version mobile de soutien | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
Nom d'APPLI | Mouche |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441