Détails sur le produit:
|
Matériel: | Corps en alliage de zinc + coquille de fond d'IML | Type de batterie: | batterie de Ploymer de l'élément 200mAh |
---|---|---|---|
Jeu de puces: | FR5082 | Type d'affichage: | Ecran couleur d'IPS de point culminant de 340*385 HD |
Caractéristique: | Remplissage sans fil rapide | Méthode de remplissage: | remplissage sans fil |
Nom: | traqueur Smartwatch de forme physique | Bluetooth: | Appui 3.0/5.1 |
Surligner: | Bracelet intelligent de plein contact de NO.17PRO,Bracelet intelligent du plein contact FR5082,Montre FR5082 mobile intelligente |
Bracelet d'amour de Smartwatch de traqueur de forme physique avec le cadran dynamique du temps 3D
1. Double bouton, bouton tournant, remplissage sans fil, fréquence cardiaque en temps réel, tension artérielle, l'oxygène de sang, cadran adapté aux besoins du client de montre, corps Le contrôle de température (facultatif), modes multiples de sport, appel bleu de dent, détection de sommeil, réveil, prennent des photos, chronomètre,
Contrôle de musique
2. grand écran de la Hign-définition 1.75-inch, détection continue de fréquence cardiaque, styles multiples de menu, modes multiples de sports, conception légère, Appel bleu de dent, variété de cadrans de personnalité, la vie de batterie long de 7 jours
Spécifications de progiciels | ||||||
Type | Détails | Décrivez | ||||
Montre | Taille principale | 44.5*32.5*13mm | ||||
Largeur de bande | 44mm | |||||
Poids de fuselage | 33g | |||||
Matériel | TP | 5ème processus de collage du couvercle de génération de Corning plein (GF) | ||||
Matériel de Shell | Commande numérique par ordinateur tout le soufflage de sable d'anode d'alliage d'aluminium (sable 220) | |||||
Clé | Doubles clés d'acier inoxydable | |||||
Le couvercle inférieur | Processus de galvanoplastie d'IML | |||||
Carte mère | Mode de contact | Contact pleine page | ||||
Unité centrale de traitement | Mémoire Mtk2502c+128 | |||||
Fréquence cardiaque | HRS3300 | |||||
G-capteur | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Appui 3.0/5.1 | |||||
Nom de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choc | moteur | |||||
Affichage | Taille | 1.78inch | ||||
Puissance de résolution | 340*385 | |||||
Affichage | Ecran couleur d'IPS de point culminant de HD | |||||
Épaisseur | 1.4mm ultra mince | |||||
Batterie | Matériel | Batterie au lithium pure de cobalt de polymère | ||||
Capacité | 220mAh | |||||
Remplaçant | 5days | |||||
Temps utile | 1day | |||||
Méthode de remplissage | Remplissage de radio | |||||
Qualité de ton | grand film 1609 en aluminium magnétique | Qualité de Subwoofer | ||||
Méthode convenable de courroie | Fuselage gris | Avec la bande noire de silicium | Courroie en nylon de tissu | |||
Corps argenté | Avec la bande blanche de silicium | Courroie en nylon de tissu | ||||
Or d'Apple | Avec la bande d'or de silicium | Courroie en nylon de tissu | ||||
Imperméable | IP67 domestiques imperméabilisent | |||||
Spécifications de paquet | Poids | Size/CTN | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
Détails | Décrivez | |||||
Version mobile de soutien | IOS8.0andAndroid4.4above | |||||
Nom d'APPLI | Mouche |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441