Détails sur le produit:
|
batterie: | polymère de la capacité 220mAh, pleine charge dans 180minutes | Écran: | 1,82 pouces - plein-ajustement à haute définition screen320*380 rond |
---|---|---|---|
Écran tactile: | Plein écran tactile OGS | Fournisseur de jeu de puces: | MTK |
Caractéristique: | Remplissage sans fil rapide | Matériel de Shell: | Sablage d'anode en alliage d'aluminium CNC (sable 220) |
Nom: | traqueur Smartwatch de forme physique | bluetooth: | Appui 3.0/5.1 |
Surligner: | Traqueur Smartwatch de la forme physique IWO7,traqueur Smartwatch de la forme physique ip68,Smartwatch d'IWO7 ip68 |
Montre intelligente pour l'iphone compatible avec le traqueur Smartwatch IWO7 de forme physique
1. 38*45mm, épaisseur 10.7mm
2. contrôle de musique et musique de jeu
3. Peut être employé pendant 3-5 jours après pleine charge
Smart Watch IWO7 maximum (APPLI : Wearfit PRO) | ||||||||||||
Spécifications | Major Function | |||||||||||
Unité centrale de traitement : | HS6621 | Fonction de téléphone : | Appel de Bluetooth | |||||||||
Batterie : | polymère de la capacité 220mAh, pleine charge dans 180minutes | fonction de musique : | musique de contrôle et de jeu | |||||||||
Écran : | 1,82 pouces - plein-ajustement à haute définition screen320*380 rond | Mémoire : | 128M | |||||||||
Fréquence cardiaque : | SC7R30 | Surveillance de la santé : | Étapes comptant, surveillance de sommeil, Heartrate, tension artérielle, rappel sédentaire, rappel de l'eau de boissons | |||||||||
Imperméable : | IP68 imperméabilisent | Données d'exercice : | Étapes de sport, disque de kilomètrage d'exercice, consommation de calorie, mode multiple de sports, mouvement de sport (exposition par appli de téléphone portable) | |||||||||
Bluetooth : | BT5.0 | Temps de latence : | peut être employé pendant 3-5 jours | |||||||||
Écran tactile : | Plein écran tactile OGS | L'autre fonction : | Le podomètre, l'oxygène de sang, appel rappellent, les avis de message, le contrôle de chronomètre, de musique, la caméra à télécommande, l'information Anti-perdue, de réveil, de temps, la poussée d'avis, l'assistant de voix, « moi et MERCI " GPS, Alipay | |||||||||
Capteur : | Silan 7A20 | Cadran : | Les cadrans exquis multiples pour choisir, poussée dynamique de visage de montre, adaptent le visage aux besoins du client de montre | |||||||||
Méthode de remplissage : | Remplissage de radio | NFC : | le système de contrôle de porte de soutien et l'IOS ont raccourci des instructions | |||||||||
Boîtier de montre : | Zinguez la commande numérique par ordinateur traitée, miroir en verre minéral augmenté parempreinte digitale plaqué. | Langue d'APPLI : | Le défaut simplifient le chinois, chinois traditionnel et les anglais, divers des langues sont disponibles : Français, allemand, japonais, espagnol, Italien, Coréen, russe, tchèque, portugais, turc, grec, latin, vietnamien, danois, thaïlandais, arabe, polonais | |||||||||
Bracelet de montre : | Courroie de silicone de catégorie de TPU+food, longueur totale : 265mm | Langue de matériel : | Le défaut simplifient le chinois, chinois traditionnel et les anglais, divers des langues sont disponibles : Français, allemand, japonais, espagnol, Italien, Russe, tchèque, portugais, turc, grec, latin, vietnamien, danois, thaïlandais, arabe, polonais |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441