Détails sur le produit:
|
Marché de cadran: | Affichage futé d'écran divisé | Outre de l'arrangement de temps d'écran: | cadran 3D dynamique |
---|---|---|---|
Connexion de code de balayage: | Commutateur de langue de bande | Matériel: | Plastique + alliage |
bluetooth: | 4.2+5.0 double mode | Unité centrale de traitement: | HS6620+BK3266 |
Instantané: | 512KB+16M | taille de carte mère: | 26.8*13.4*0.6MM |
Mode de remplissage: | remplissage sans fil | Nom: | Smart Watch programmable |
Surligner: | Smartwatch de l'oxymètre Hw12,smartwatch d'oxymètre de 128M,montre hw12 de 128M |
Chargeur magnétique de la série 6 programmables de Smart Watch de mujer de Para d'inteligente de Reloj
1. MP3 le playback, écran tactile, foyer automatique, construisent dans instantané, contrôle d'APPLI, féminité
2. ANDROID, système d'opération d'IOS
3. remplissage sans fil
4. rappel social de message d'APPLI
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | android5.0+/ios10.0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
Mémoire de bracelet | 128M | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
Bluetooth pour des appels | AB5376A2 | Composant fait sur commande | Pression | |
Version de Bluetooth | 5,2 | Appels vocaux | Écran de serrure de mot de passe | |
Puce de fréquence cardiaque | SC7R30 | Temps | Mett | |
Affichage d'écran | 1.78inch-square screen-420*485-TFT | Podomètre | Musique de jeu | |
Capacité de batterie | 200mAH | Calories | Formation de souffle | |
Temps de latence | 65 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
Temps utile | Environ 10 jours | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Tension artérielle | |
Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
Port de remplissage | Chargeur sans fil | Appel d'arrivée | Analyse de fatigue | |
Niveau imperméable | IP67 | Avis de message | Calculatrice | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Campagne de WeChat | |
Cadran local | 18 | Rappel d'alarme | Visage fait sur commande de montre | |
Marché de cadran | 50+ | Chronomètre | Hebdomadaire de santé | |
Style de menu | 3 | Trouvez un bracelet | Obscurcissement | |
APPLI | WearFit pro | Commutateur de cadran | ||
Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441