Détails sur le produit:
|
Mode de remplissage: | Remplissage magnétique d'aspiration | Photographie à distance: | appui |
---|---|---|---|
Temps d'endurance: | 7-10 jours | Système de support: | IOS 5,0 ci-dessus et Android 4,0 ci-dessus |
prévisions météorologiques: | Oui | Nom: | Android Smartwatch 4G i7pro |
Surligner: | Sim 4g de smartwatch de Fitbit,Sim 4g du smartwatch I7,Smartwatch de Fitbit avec vidéo appelle |
Montre de Fitbit pour l'appel i7 pro Android Smartwatch 4G de cadran du BT de musique de femmes
1. BT appelant avec l'aide de voix
2. rappel pour call&SMS/Do entrant ne pas toucher au mode
3. alarme/rappel/temps/conversion Anti-perdus/sédentaires de temps
4. affichage de temps/affichage de /Power affichage de date et de semaine/contrôle de musique
5. podomètre/moniteur de sommeil/commande de caméra/équipement à distance de découverte
6. poussée de message : Skype, Whatsapp, Wechat, Facebook, Twitter etc.
7. modes multiples de sport : Marchant, fonctionnement, corde à sauter, faisant un cycle, basket-ball,
le football, badminton
8. OS : Android 5,1 et ci-dessus et IOS 8,0 et en haut
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | IOS8.0/Android4.4 | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
Puce principale | MTK2502D | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
Mémoire de bracelet | 32MB+32MB | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
Bluetooth pour des appels | appui | Commutateur de cadran | Pression | |
Version de Bluetooth | 3.0/4.0 | Appels vocaux | Hebdomadaire de santé | |
Puce de fréquence cardiaque | HRS3300 | Temps | Obscurcissement | |
Affichage d'écran | TFT : 1,7" 320*385 | Podomètre | Musique de jeu | |
Capacité de batterie | 280mAH | Calories | Formation de souffle | |
Temps de latence | 15 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
Temps utile | Au sujet de 3days | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Tension artérielle | |
Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
Port de remplissage | Chargeur sans fil | Appel d'arrivée | Température corporelle | |
Niveau imperméable | IP67 | Avis de message | Analyse de fatigue | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Calculatrice | |
Cadran local | 5 | Rappel d'alarme | Campagne de WeChat | |
Marché de cadran | 50+ | Chronomètre | Visage fait sur commande de montre | |
Style de menu | 3 | Trouvez un bracelet | ||
APPLI | Fitfly | |||
Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441