Détails sur le produit:
|
Entrée d'interface humaine: | L'écran tactile, microphone, se boutonne | Niveau de résistance à l'eau: | la vie imperméable |
---|---|---|---|
Dispositifs compatibles: | Smartphone | Résolution d'écran: | résolution de 240 x 280 HD |
Écran tactile: | Plein contact de sensibilité élevée | Nom: | Android Smartwatch 4G |
Surligner: | androïde de smartwatch de 4G 38mm,Androïde de smartwatch de Bluetooth 38mm,Androïde du smartwatch 38mm de Bluetooth |
Série 3 de montre de pomme de Para de brazaletes d'Android Smartwatch 4G avec le podomètre
Comment se relier au téléphone
1. Tournez sur Bluetooth sur la montre, balayez le manuel et l'APPLI de RDFit de téléchargement
2. Entrez dans l'APPLI de RDFit, ajoutez le dispositif, dispositif de la “montre 6_LE” de recherche, et le robinet se relient, vous peut synchroniser le téléphone
3. Tournez sur Bluetooth du téléphone, trouvez la “montre signal de 6 pouces, robinet se relient (des astuces : Seulement quand Bluetooth 3.0&4.0 chacun des deux s'est relié la montre peut être une pleine représentation capable)
Matériel et d'autres paramètres | Paramètre de fonction | |||
Conditions de système | IOS8.0/Android4.4 | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé |
Puce principale | MTK2502D | Outre de l'arrangement de temps d'écran | cadran 3D dynamique | |
Mémoire de bracelet | 32MB+32MB | Connexion de code de balayage | Commutateur de langue de bande | |
Bluetooth pour des appels | appui | Commutateur de cadran | Pression | |
Version de Bluetooth | 3.0/4.0 | Appels vocaux | Hebdomadaire de santé | |
Puce de fréquence cardiaque | HRS3300 | Temps | Obscurcissement | |
Affichage d'écran | TFT : 1,7" 320*385 | Podomètre | Musique de jeu | |
Capacité de batterie | 280mAH | Calories | Formation de souffle | |
Temps de latence | 15 jours | Distance | Mesure horaire de point | |
Temps utile | Au sujet de 3days | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |
Méthode de bouton | Contact pleine page | Soulevez votre main pour éclairer l'écran | Tension artérielle | |
Moteur | Moteur de tarte | Surveillance de sommeil | L'oxygène de sang | |
Port de remplissage | Chargeur sans fil | Appel d'arrivée | Température corporelle | |
Niveau imperméable | IP67 | Avis de message | Analyse de fatigue | |
Capteur | axe du G-capteur 3 | Rappel sédentaire | Calculatrice | |
Cadran local | 5 | Rappel d'alarme | Campagne de WeChat | |
Marché de cadran | 50+ | Chronomètre | Visage fait sur commande de montre | |
Style de menu | 3 | Trouvez un bracelet | ||
APPLI | Fitfly | |||
Langue d'UI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Poussée de message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) |
|||
L'information de emballage | Image de paquet | |||
Bordereau d'expédition : | Machine head*1, strap*1, manual*1, cable*1 de remplissage magnétique | |||
Matériel de corps : | Corps en alliage de zinc + coquille de fond d'IML | |||
Matériel de courroie : | Silicagel | |||
Taille de produit (cm) : | taille 4.1*3.5*1.05cm/Strap : 26*2*0.25cm | |||
Taille de boîte de couleur (cm) : | 9*10.5*4.5cm | |||
Taille de carton (cm) : | 100pcs/carton 49*39.5*39cm |
|||
Poids (G) de produit : | 35g | |||
Poids (G) de paquet : | 124g | |||
Poids de FCL (kilogramme) : | 14.5kg/carton |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441