Détails sur le produit:
|
Compatible: | IOS 10,0+ et Android 5,0+ | Visages faits sur commande de montre: | appui |
---|---|---|---|
La vie de batterie: | Utilisation de 3 jours, 5 jours de réserve | Carte mère: | HS6621 |
Type de batterie: | batterie au lithium 200mAh | Modèle: | Android Smartwatch compatible IWO7 |
Surligner: | IWO7 Android Smartwatch compatible,IP67 Android Smartwatch compatible,Montre IWO7 intelligente avec la surveillance de point d'ébullition |
Android Smartwatch compatible avec le cheminement de podomètre et d'oxygène de sang
1. Nous contrôlons nos affaires basées sur la fabrication avancée et l'entrepôt couvre une aire de les pieds carrés 4 000+.
Notre foyer d'installation sur la production du smartwatch à haute précision
2. En tant que fournisseur digne de confiance de smartwatch depuis 2016, nous gardons toujours l'innovation pour fournir le produit le plus chaque trimestre
|
Paramètre de fonction | |||||
Conditions de système | android5. 0+/ios10. 0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé | ||
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | Cadran 3D dynamique | |||
Bracelet de mémoire | 64M | Lecture de la connexion de code | Changement de langue de bande | |||
Bluetooth pour des appels | AB5376A2 | Composant fait sur commande | Pression | |||
Version de Bluetooth | 5,2 | Appels vocaux | Écran de serrure de mot de passe | |||
Puce de fréquence cardiaque | SC7R30 | Données de santé de vue des parents et des amis | Mett | |||
Écran de visualisation | écran de place de 1,77 inch-320*380-TF | Vue de voie de mouvement | Enseignement privé de amplification | |||
Capacité de charge | 200mAH | Fonction de dossier | OTA Update | |||
Délai d'attente | 65 jours | Podomètre | Musique de jeu | |||
Période d'utilisation | Environ 10 jours | Calories | Formation de respiration | |||
Méthode de bouton | Touchez pleine page | Distance | Mesure horaire de tache | |||
Moteur | Moteur de tarte | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |||
Port de chargement | Base de remplissage | Soulevez votre main pour illuminer l'écran | Tension artérielle | |||
Niveau imperméable | IP67 | Surveillance de sommeil | L'oxygène dans le sang | |||
Capteur | axe du G-capteur 3 | Appel reçu | Analyse de fatigue | |||
Cadran local | 5 | Avis de message | Calculatrice | |||
Marché de cadran | 50+ | Rappel sédentaire | Campagne de WeChat | |||
Style de menu | 3 | Rappel d'alarme | Cadran fait sur commande de montre | |||
APPLI | WearFit pro | Chronomètre | Hebdomadaire de santé | |||
Langue d'interface utilisateurs | 3 | Trouvez un bracelet | Ternissure | |||
Envoi du message | WearFit pro | Commutateur de cadran | Climat | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||||
Envoi du message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||||
Langue de soutien d'APPLI | « Chinois simplifié, chinois traditionnel, l'anglais, français, allemand, japonais, espagnol, italien, coréen, russe, thaïlandais, tchèque, Portugais, indonésien, arabe, turc, grec, estonien, bulgare, letton, Lithuaniens, roumain, serbe, slovaque (24 cours) “ |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441