Détails sur le produit:
|
Fonction1: | Coeur Rate Monitor, affichage de 1,82 pouces | Fonction2: | Moniteur de l'oxygène de sang, traqueur de forme physique |
---|---|---|---|
IPS de résolution: | 320X385 | Marque déposée: | OEM |
bluetooth: | Appui BT5.2 | Modèle: | Android Smartwatch compatible |
Surligner: | 1,82 pouces Android Smartwatch compatible,BT5.2 Android Smartwatch compatible |
Android Smartwatch compatible des montres intelligentes pour des femmes androïdes avec la composition de Bluetooth
1. Manière de contact : plein contact pleine page
2. moteur : Moteur de tarte
3. manière de remplissage : remplissage magnétique
4. capteur : G-capteur
5. cadran local : 18
6. marché de cadran : 50+
7. style de menu : 3
|
Paramètre de fonction | |||||
Conditions de système | android5. 0+/ios10. 0+ | Fonction de base | Marché de cadran | Affichage futé d'écran divisé | ||
Puce principale | Hs6621 | Outre de l'arrangement de temps d'écran | Cadran 3D dynamique | |||
Bracelet de mémoire | 64M | Lecture de la connexion de code | Changement de langue de bande | |||
Bluetooth pour des appels | AB5376A2 | Composant fait sur commande | Pression | |||
Version de Bluetooth | 5,2 | Appels vocaux | Écran de serrure de mot de passe | |||
Puce de fréquence cardiaque | SC7R30 | Données de santé de vue des parents et des amis | Mett | |||
Écran de visualisation | écran de place de 1,77 inch-320*380-TF | Vue de voie de mouvement | Enseignement privé de amplification | |||
Capacité de charge | 200mAH | Fonction de dossier | OTA Update | |||
Délai d'attente | 65 jours | Podomètre | Musique de jeu | |||
Période d'utilisation | Environ 10 jours | Calories | Formation de respiration | |||
Méthode de bouton | Touchez pleine page | Distance | Mesure horaire de tache | |||
Moteur | Moteur de tarte | Mode de sport | Fréquence cardiaque | |||
Port de chargement | Base de remplissage | Soulevez votre main pour illuminer l'écran | Tension artérielle | |||
Niveau imperméable | IP67 | Surveillance de sommeil | L'oxygène dans le sang | |||
Capteur | axe du G-capteur 3 | Appel reçu | Analyse de fatigue | |||
Cadran local | 5 | Avis de message | Calculatrice | |||
Marché de cadran | 50+ | Rappel sédentaire | Campagne de WeChat | |||
Style de menu | 3 | Rappel d'alarme | Cadran fait sur commande de montre | |||
APPLI | WearFit pro | Chronomètre | Hebdomadaire de santé | |||
Langue d'interface utilisateurs | 3 | Trouvez un bracelet | Ternissure | |||
Envoi du message | WearFit pro | Commutateur de cadran | Climat | |||
Langue de soutien d'APPLI | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, | |||||
Envoi du message | Chinois, anglais, arabe, français, allemand, espagnol, portugais, russe, thaïlandais, polonais, italien, japonais, traditionnel, tchèque, turc, grec, latin, roumain, vietnamien, danois, |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441