Détails sur le produit:
|
puissance de résolution: | pixl 340*385 | Épaisseur: | 1.4mm ultra mince |
---|---|---|---|
Taille de l'écran: | 1.78inch | Matériel pour la batterie: | Batterie au lithium pure de cobalt de polymère |
courroie: | bande de silicium | Nom de montre: | Android Smartwatch compatible |
Surligner: | ODM Android Smartwatch compatible,Android imperméable Smartwatch compatible,bracelet de fréquence cardiaque de grand écran de smartwatch |
Montres intelligentes d'Android pour des femmes et Android Smartwatch compatible avec 1,78 pouces d'affichage
1. grand film 1609 en aluminium magnétique
2. IP67 domestiques imperméabilisent
3. recherche des montres/téléphones portables
Spécifications de progiciels | ||||||
Type | Détails | Décrivez | ||||
Montre | Taille principale | 44.5*32.5*13mm | ||||
Largeur de bande | 44mm | |||||
Poids de fuselage | 33g | |||||
Matériel | TP | 5ème processus de collage du couvercle de génération de Corning plein (GF) | ||||
Matériel de Shell | Commande numérique par ordinateur tout le soufflage de sable d'anode d'alliage d'aluminium (sable 220) | |||||
Clé | Doubles clés d'acier inoxydable | |||||
Le couvercle inférieur | Processus de galvanoplastie d'IML | |||||
Carte mère | Mode de contact | Contact pleine page | ||||
Unité centrale de traitement | Mémoire Mtk2502c+128 | |||||
Fréquence cardiaque | HRS3300 | |||||
G-capteur | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Appui 3.0/5.1 | |||||
Nom de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choc | moteur | |||||
Affichage | Taille | 1.78inch | ||||
Puissance de résolution | 340*385 | |||||
Affichage | Ecran couleur d'IPS de point culminant de HD | |||||
Épaisseur | 1.4mm ultra mince | |||||
Batterie | Matériel | Batterie au lithium pure de cobalt de polymère | ||||
Capacité | 220mAh | |||||
Remplaçant | 5days | |||||
Temps utile | 1day | |||||
Méthode de remplissage | Remplissage de radio | |||||
Qualité de ton | grand film 1609 en aluminium magnétique | Qualité de Subwoofer | ||||
Méthode convenable de courroie | Fuselage gris | Avec la bande noire de silicium | Courroie en nylon de tissu | |||
Corps argenté | Avec la bande blanche de silicium | Courroie en nylon de tissu | ||||
Or d'Apple | Avec la bande d'or de silicium | Courroie en nylon de tissu | ||||
Imperméable | IP67 domestiques imperméabilisent | |||||
Spécifications de paquet | Poids | Size/CTN | ||||
11.6KG | 39.5*31*36.5CM/100pcs | |||||
Détails | Décrivez | |||||
Version mobile de soutien | IOS8.0andAndroid4.4above |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441