|
Détails sur le produit:
|
Écran de visualisation: | Écran ACL de 1,69 po | RAM: | Construit dans l'éclair 512KB+16M |
---|---|---|---|
Type de Bluetooth: | 4.2+5.0 double mode | La vie de batterie: | 200mAh |
Puissance: | Amplificateur de puissance | Modèle: | Android Smartwatch compatible |
Surligner: | T900 pro Android Smartwatch compatible,t900 Android Smartwatch compatible,pro smartwatch t900 |
Couverture intelligente d'écran de montre pour Android Smartwatch compatible ip67 imperméable original
1. Un rappel sédentaire
2. Tournez le poignet et brillez l'écran
3. Recherche des bracelets
4. Recherche des téléphones
PRO MAXCall produit Specification+E1 de bracelet de T900 : G26 | ||
Aperçu de base | ||
Orientation du marché | Les sports intelligents de basse puissance appellent le bracelet | |
Caractéristiques | 1, équipement de port 2, puce très réduite de puissance 3, fréquence cardiaque, étape 4, APPEL de BT, musique de BT |
|
L'information de matériel | ||
Unité centrale de traitement | HS6620+BK3266 | |
Instantané | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NON | |
G-capteur | OUI | |
M-capteur | OUI | |
Wifi | NON | |
SIM | NON | |
BT | 4.2+5.0 double mode | |
Antenne de Bluetooth | Hs6620 + bk3266 tous ont besoin du fil de soudure | |
Affichage à cristaux liquides | 1,69 | |
TP | contact multi de capacité d'épi | |
Capteur de fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque | |
Moteur | OUI | |
USB | NON |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441