Détails sur le produit:
|
Résistant à l'eau: | La vie IP67 imperméable | Matériel: | +Plastic en alliage de zinc |
---|---|---|---|
APPLIS: | Wearfit PRO | Mémoire instantanée: | RAM256KB ROM64MB |
Méthode de remplissage: | Magnétique | Modèle: | Android Smartwatch compatible 7 |
Surligner: | 1.78inch Android Smartwatch compatible,Coeur Rate Android Compatible Smartwatch,traqueur futé de forme physique de la fréquence 1.78inch cardiaque |
Android Smartwatch compatible avec le traqueur de forme physique de sport d'écran de la place 1.78inch
PRO MAXCall produit Specification+E1 de bracelet de T900 : G26 | ||
Aperçu de base | ||
Orientation du marché | Les sports intelligents de basse puissance appellent le bracelet | |
Caractéristiques | 1, équipement de port 2, puce très réduite de puissance 3, fréquence cardiaque, étape 4, APPEL de BT, musique de BT |
|
L'information de matériel | ||
Unité centrale de traitement | HS6620+BK3266 | |
Instantané | 512KB+16M | |
GPS/AGPS | NON | |
G-capteur | OUI | |
M-capteur | OUI | |
Wifi | NON | |
SIM | NON | |
BT | 4.2+5.0 double mode | |
Antenne de Bluetooth | Hs6620 + bk3266 tous ont besoin du fil de soudure | |
Affichage à cristaux liquides | 1,69 | |
TP | contact multi de capacité d'épi | |
Capteur de fréquence cardiaque | Fréquence cardiaque | |
Moteur | OUI | |
USB | NON |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441