Détails sur le produit:
|
L'oxygène de sang: | Oui | Capteur de mouvement: | Bst-Bma253 |
---|---|---|---|
La date épargnent le temps: | 3 mois | Matériel de bracelet: | TPU/Mental amical |
Utilisant le temps: | 7-15 jours | Nom de montre: | Android Smartwatch compatible |
Surligner: | PPG Android Smartwatch compatible,ECG Android Smartwatch compatible,Smart Watch avec la tension artérielle et l'oxygène |
Android Smartwatch compatible pour la montre de garmin de mesure de température corporelle
1. Moniteur de tension artérielle.
2. coeur Rate Monitor. Thmermometer de corps
3. ECG+PPG combiné pour examiner la fonction cardiaque de l'électrocardiogramme.
4. fonction cardiaque.
5. étape/calorie/distance, mode multi de mouvement.
6. fonction à distance de soin.
Spécifications de progiciels | ||||||
Type | Détails | Décrivez | ||||
Montre | Taille principale | 44.5*32.5*13mm | ||||
Largeur de bande | 44mm | |||||
Poids de fuselage | 33g | |||||
Matériel | TP | 5ème processus de collage du couvercle de génération de Corning plein (GF) | ||||
Matériel de Shell | Commande numérique par ordinateur tout le soufflage de sable d'anode d'alliage d'aluminium (sable 220) | |||||
Clé | Doubles clés d'acier inoxydable | |||||
Le couvercle inférieur | Processus de galvanoplastie d'IML | |||||
Carte mère | Mode de contact | Contact pleine page | ||||
Unité centrale de traitement | Mémoire Mtk2502c+128 | |||||
Fréquence cardiaque | HRS3300 | |||||
G-capteur | sc7a20 | |||||
Bluetooth | Appui 3.0/5.1 | |||||
Nom de Bluetooth | NO.17PRO | |||||
choc | moteur | |||||
Affichage | Taille | 1.78inch | ||||
Puissance de résolution | 340*385 | |||||
Affichage | Ecran couleur d'IPS de point culminant de HD | |||||
Épaisseur | 1.4mm ultra mince | |||||
Batterie | Matériel | Batterie au lithium pure de cobalt de polymère | ||||
Capacité | 220mAh | |||||
Remplaçant | 5days | |||||
Temps utile | 1day | |||||
Méthode de remplissage | Remplissage de radio |
Personne à contacter: YanZHAO
Téléphone: 13823776441